期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3307231 | 22 | 杀小单 | |||
3307230 | 05:00 | 6+1+0=07 | 15 | 杀小双 | 对 |
3307229 | 04:56 | 5+0+1=06 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307228 | 04:53 | 6+5+2=13 | 11 | 杀大双 | 对 |
3307227 | 04:49 | 1+3+9=13 | 20 | 杀小单 | 错 |
3307226 | 04:46 | 5+9+1=15 | 10 | 杀大单 | 错 |
3307225 | 04:42 | 1+7+1=09 | 14 | 杀小单 | 错 |
3307224 | 04:39 | 6+3+1=10 | 05 | 杀大双 | 对 |
3307223 | 04:35 | 3+0+5=08 | 12 | 杀大单 | 对 |
3307222 | 04:32 | 1+6+5=12 | 13 | 杀大双 | 对 |
3307221 | 04:28 | 2+3+3=08 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307220 | 04:25 | 8+0+4=12 | 10 | 杀大单 | 对 |
3307219 | 04:21 | 0+9+4=13 | 18 | 杀小单 | 错 |
3307218 | 04:18 | 0+1+4=05 | 07 | 杀大双 | 对 |
3307217 | 04:14 | 2+3+2=07 | 17 | 杀小双 | 对 |
3307216 | 04:11 | 0+5+5=10 | 18 | 杀小单 | 对 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3307230 | 07 | 小 | 单 | ||
3307229 | 06 | 小 | 双 | ||
3307228 | 13 | 小 | 单 | ||
3307227 | 13 | 小 | 单 | ||
3307226 | 15 | 大 | 单 | ||
3307225 | 09 | 小 | 单 | ||
3307224 | 10 | 小 | 双 | ||
3307223 | 08 | 小 | 双 | ||
3307222 | 12 | 小 | 双 | ||
3307221 | 08 | 小 | 双 | ||
3307220 | 12 | 小 | 双 | ||
3307219 | 13 | 小 | 单 | ||
3307218 | 05 | 小 | 单 | ||
3307217 | 07 | 小 | 单 | ||
3307216 | 10 | 小 | 双 | ||
3307215 | 21 | 大 | 单 | ||
3307214 | 13 | 小 | 单 | ||
3307213 | 21 | 大 | 单 | ||
3307212 | 12 | 小 | 双 | ||
3307211 | 11 | 小 | 单 | ||
3307210 | 07 | 小 | 单 | ||
3307209 | 14 | 大 | 双 | ||
3307208 | 09 | 小 | 单 | ||
3307207 | 09 | 小 | 单 | ||
3307206 | 10 | 小 | 双 | ||
3307205 | 17 | 大 | 单 | ||
3307204 | 24 | 大 | 双 | ||
3307203 | 13 | 小 | 单 | ||
3307202 | 17 | 大 | 单 | ||
3307201 | 19 | 大 | 单 | ||
3307200 | 17 | 大 | 单 | ||
3307199 | 12 | 小 | 双 | ||
3307198 | 20 | 大 | 双 | ||
3307197 | 14 | 大 | 双 | ||
3307196 | 15 | 大 | 单 | ||
3307195 | 13 | 小 | 单 | ||
3307194 | 09 | 小 | 单 | ||
3307193 | 23 | 大 | 单 | ||
3307192 | 19 | 大 | 单 | ||
3307191 | 04 | 小 | 双 | ||
3307190 | 12 | 小 | 双 | ||
3307189 | 21 | 大 | 单 | ||
3307188 | 13 | 小 | 单 | ||
3307187 | 18 | 大 | 双 | ||
3307186 | 14 | 大 | 双 | ||
3307185 | 09 | 小 | 单 | ||
3307184 | 02 | 小 | 双 | ||
3307183 | 12 | 小 | 双 | ||
3307182 | 09 | 小 | 单 | ||
3307181 | 20 | 大 | 双 |
400期内,07共开10次 概率:2% | |||
---|---|---|---|
开07后: | |||
单共开【4】次 | 双共开【6】次 | ||
大共开【2】次 | 小共开【8】次 | ||
大单共开【0】次 | 大双共开【2】次 | ||
小单共开【4】次 | 小双共开【4】次 | ||
07后开出05 11 14 13 08 10 06 10 18 09 |