期号 | 时间 | 开奖 | 特码 | 预测 | 对错 |
---|---|---|---|---|---|
3251749 | 16 | 大 双 | |||
3251748 | 04:39 | 5+5+0=10 | 20 | 大 双 | 对 |
3251747 | 04:36 | 5+8+9=22 | 09 | 小 单 | 错 |
3251746 | 04:32 | 4+7+4=15 | 19 | 大 单 | 对 |
3251745 | 04:29 | 7+4+2=13 | 17 | 大 单 | 对 |
3251744 | 04:25 | 1+7+8=16 | 12 | 小 双 | 对 |
3251743 | 04:22 | 5+3+8=16 | 16 | 大 双 | 对 |
3251742 | 04:18 | 5+6+3=14 | 22 | 大 双 | 对 |
3251741 | 04:15 | 4+8+7=19 | 17 | 大 单 | 对 |
3251740 | 04:11 | 7+1+7=15 | 13 | 小 单 | 对 |
3251739 | 04:08 | 3+4+7=14 | 18 | 大 双 | 对 |
3251738 | 04:04 | 9+5+4=18 | 16 | 大 双 | 对 |
3251737 | 04:01 | 2+7+1=10 | 17 | 大 单 | 错 |
3251736 | 03:57 | 9+2+6=17 | 11 | 小 单 | 对 |
3251735 | 03:54 | 3+2+2=07 | 10 | 小 双 | 对 |
3251734 | 03:50 | 2+5+6=13 | 18 | 大 双 | 错 |
期号 | 开奖 | 大 | 小 | 单 | 双 |
---|---|---|---|---|---|
3251748 | 10 | 小 | 双 | ||
3251747 | 22 | 大 | 双 | ||
3251746 | 15 | 大 | 单 | ||
3251745 | 13 | 小 | 单 | ||
3251744 | 16 | 大 | 双 | ||
3251743 | 16 | 大 | 双 | ||
3251742 | 14 | 大 | 双 | ||
3251741 | 19 | 大 | 单 | ||
3251740 | 15 | 大 | 单 | ||
3251739 | 14 | 大 | 双 | ||
3251738 | 18 | 大 | 双 | ||
3251737 | 10 | 小 | 双 | ||
3251736 | 17 | 大 | 单 | ||
3251735 | 07 | 小 | 单 | ||
3251734 | 13 | 小 | 单 | ||
3251733 | 10 | 小 | 双 | ||
3251732 | 06 | 小 | 双 | ||
3251731 | 20 | 大 | 双 | ||
3251730 | 10 | 小 | 双 | ||
3251729 | 21 | 大 | 单 | ||
3251728 | 14 | 大 | 双 | ||
3251727 | 21 | 大 | 单 | ||
3251726 | 12 | 小 | 双 | ||
3251725 | 15 | 大 | 单 | ||
3251724 | 15 | 大 | 单 | ||
3251723 | 15 | 大 | 单 | ||
3251722 | 11 | 小 | 单 | ||
3251721 | 08 | 小 | 双 | ||
3251720 | 06 | 小 | 双 | ||
3251719 | 07 | 小 | 单 | ||
3251718 | 19 | 大 | 单 | ||
3251717 | 12 | 小 | 双 | ||
3251716 | 16 | 大 | 双 | ||
3251715 | 13 | 小 | 单 | ||
3251714 | 20 | 大 | 双 | ||
3251713 | 11 | 小 | 单 | ||
3251712 | 20 | 大 | 双 | ||
3251711 | 12 | 小 | 双 | ||
3251710 | 24 | 大 | 双 | ||
3251709 | 07 | 小 | 单 | ||
3251708 | 15 | 大 | 单 | ||
3251707 | 17 | 大 | 单 | ||
3251706 | 04 | 小 | 双 | ||
3251705 | 03 | 小 | 单 | ||
3251704 | 24 | 大 | 双 | ||
3251703 | 15 | 大 | 单 | ||
3251702 | 19 | 大 | 单 | ||
3251701 | 15 | 大 | 单 | ||
3251700 | 09 | 小 | 单 | ||
3251699 | 07 | 小 | 单 |
400期内,10共开23次 概率:5% | |||
---|---|---|---|
开10后: | |||
单共开【8】次 | 双共开【15】次 | ||
大共开【8】次 | 小共开【15】次 | ||
大单共开【2】次 | 大双共开【6】次 | ||
小单共开【6】次 | 小双共开【9】次 | ||
10后开出18 13 20 06 18 20 11 06 13 21 |